000 | 00554nam a22001693a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230420145820.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2017||||bo d|||gr||||f||0 ||spa| | ||
017 | _a4-1-313-17 P.O. | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (Bolivia) | |
245 | 1 | 0 |
_aEncuesta agropecuaria 2015 : _bmarzo de 2017 / _cInstituto Nacional de Estadística. _k1 |
260 |
_aLa Paz [Bolivia] : _bINE, _c2017. |
||
300 |
_a714 p. ; _c29 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x52 |
||
999 |
_c108308 _d108308 |