000 | 01134cac a22001813a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230120173106.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014m18851886bo a|||gr|||| 0|0 0 spa| | ||
245 | 0 | 0 |
_aCuentas de 1885 y 1886 ... [y otras obras] / _c[recojidos i ordenados por Gabriel René Moreno] _k1 |
260 |
_a[S.l. : _bs.n., _c1885-1886] |
||
300 |
_a1 v. (en varias paginaciones) (algunas plegs.) ; _c33 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
500 | _aDatos del título tomados del lomo. | ||
500 | _aColección facticia, 3 obras encuadernadas en un volumen. | ||
500 | _aEncuadernado con: 1. Anexos al Informe del Ministro de Hacienda de Bolivia al Congreso Ordinario de 1885. Tercer Tomo (solo carátula) - 1. Cuenta general demostrativa de los ingresos y egresos del tesoro nacional durante el año económico de 1884, con relación a la ley financial del mismo año - 2. Cuadros y trabajos de la mesa de estadística / Juulio L. Jaimes - 3. Cuenta general de ingresos y egresos fiscales de la república por el ejercicio del año económico de 1886. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x55 |
||
999 |
_c109332 _d109332 |