000 | 00656nam a22001693a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230615202802.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2017||||bo a|||gr||||f||0 ||spa| | ||
017 | _a4-1-181-17 P.O. | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (Bolivia) | |
245 | 0 |
_aEncuesta de prevalencia y características de la violencia contra las mujeres 2016 : _bguía metodológica de capacitación y contención emocional / _cInstituto Nacional de Estadística. _k1 |
|
260 |
_aLa Paz [Bolivia] : _bINE, _cc2017. |
||
300 |
_a78 p. ; _c28 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x52 |
||
999 |
_c109367 _d109367 |