000 | 00468nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20220810144621.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2001 s a|||gre||||||1 ||spa| | ||
020 | _a8449413087 | ||
110 | 2 | _aOceano. | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas visual de las ciencias / _cOceano. _k1 |
260 |
_aBarcelona : _bOceano, _c2001. |
||
300 |
_a[7], 1072 p. ; _c26 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x54 |
||
999 |
_c110478 _d110478 |