000 | 00544nam a22001813a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20231219212913.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211014s2018||||bo a|||gr|||||||0 ||spa| | ||
017 | _a4-1-1152-18 | ||
020 | _a9789997400963 | ||
100 | 1 | _aSantalla Andrade, Edgar. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística descriptiva con Excel / _cEdgar Santalla Andrade. _k1 |
260 |
_a[La Paz, Bolivia] : _b3600, _cD.L. 2018. |
||
300 |
_a280 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x52 |
||
999 |
_c117450 _d117450 |