000 | 00631nam a22001693a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20220725103908.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211013s1997||||bo a|||gr||||f000 0 spa| | ||
017 | _a4-1-681-97 | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (Bolivia) | |
245 | 1 | 0 |
_aChuquisaca : _bindicadores sociodemográficos por secciones de provincia : censo nacional de población y vivienda 1992 / _cInstituto Nacional de Estadística. _k1 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bINE, _c1997. |
||
300 |
_a129 p. ; _c21 x 28 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x52 |
||
999 |
_c13235 _d13235 |