000 | 00464nam a22001573a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250121112756.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 211013s19uu||||sz |||gr ||| ||0 | spa | ||
110 | 2 | _aLaboratorios OM. | |
245 | 1 | 0 |
_aVacunas OM / _cLaboratorios OM. _k2 |
260 |
_aGinebra : _bLaboratorios OM, _c[19--] |
||
300 |
_a[18] p. ; _c20 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x59 |
||
999 |
_c155222 _d155222 |