000 | 00490nam a22001453a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230607204229.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220315s1953 bo |||gr|||| 000 0 spa | ||
110 | 2 | _aBanco Nacional de Bolivia. | |
245 | 1 | 0 |
_aNĂ³mina de accionistas : _bal 31 de diciembre de 1952 / _cBanco Nacional de Bolivia. _k2 |
260 |
_a[Sucre, Bolivia] : _bBNB, _c[1953] |
||
300 |
_a36 p. ; _c27 cm. |
||
942 |
_2ddc _cLIB _x57 |
||
999 |
_c155945 _d155945 |