000 | 00492nam a22001573a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20220609092600.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220608s2003 bo ad||gr|||| 000 0 spa | ||
017 | _a4-1-782-03 | ||
245 | 0 | 0 |
_aEstadísticas socio-económicas 2002 / _cMüller & Asociados. _k1 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bMüller & Asociados, _c2003. |
||
300 |
_a596 p. ; _c22 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x52 |
||
999 |
_c156918 _d156918 |