000 | 01729cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230906125816.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220713t2020||||bo a|||fr|||| 0|0 0 spa| | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-134-20. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a616.075 7 |
|
245 | 0 | 0 |
_aRadiología básica de tórax / _cautores, Johnny Sangalli Chuima ... [et al.] |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _cD.L. 2020 _e(La Paz : _fImpr. Artes Gráficas Marino) |
||
300 |
_a76 p. : _bil. col. ; _c22 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 76. | ||
505 | _aContiene: Radiografía de tórax - Densidades radiológicas en tórax - Interpretación de la radiografía de tórax - Proyecciones radiológicas - Técnicas radiográficas - Radiografía de tórax normal - Partes blandas - Estructura osteoarticular - Mediastino - Corazón - Hilios pulmonares - Vascularización pulmonar - Pulmones - Signos radiológicos en la radiografía de tórax - Patrones radiológicos pulmonares - Diafragma - Diagnóstico radiológico de tórax - Neumotórax - Correlación clínico-radiológico - Repaso práctico. | ||
520 | 3 | _aEste texto de radiología básica destinado para el médico general, va dirigido a la comprensión de este método complementario, importante en el diagnóstico de patologías pulmonares y en tejidos adyacentes, comprendiendo que actualmente el médico general tiene como requisito principal la lectura de este método de gabinete. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aRadiodiagnóstico. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTórax-Enfermedades-Diagnóstico. |
700 | 1 |
_aSangalli Chuima, Johnny, _eaut. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c157418 _d157418 |