000 | 01591cam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240119160202.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220714t2021||||bo ad||fr|||| 0|| u|spa| | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a2-1-205-2021. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a657.45 |
|
100 | 1 | 0 | _aRocha Claros, Juan. |
245 | 1 | 0 |
_aAuditoría operativa o de gestión y aplicación práctica / _cautor, Juan Rocha Claros. |
250 | _a2ª ed. actualizada. | ||
260 |
_aCochabamba [Bolivia : _bs.n.], _c2021 _e(Cochabamba : _fImpr. Editora Nacional) |
||
300 |
_a352 p. : _bil., tablas ; _c27 cm. |
||
504 | _aBibliografía: 351-352. | ||
505 | _aContiene: Capítulo I. Aspectos generales de la auditoría operativa o de gestión - Capítulo II. Proceso administrativo, conceptos e indicadores de gestión - Capítulo III. Normas para la auditoría operativa o de gestión - Capítulo IV. Normas para el ejercicio de la auditoría interna. | ||
520 | 2 | _aEl texto estructura el marco conceptual de la auditoría operativa, los legajos de auditoría, documentación del análisis en papeles de trabajo, evaluación de eficacia-eficiencia y economía, con el fin de establecer la metodología y forma de documentar una auditoría con evidencia competente y suficiente para cumplir con las normas establecidas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAuditoría _xConceptos. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aPlanificación estratégica _xInvestigaciones. |
653 | 2 | 0 | _aAuditoría operativa |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c157524 _d157524 |