000 | 01673cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230905221230.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220715t2021 bo a|||frf||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-421-2021. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a006.6 |
|
100 | 1 | 0 | _aMarca Blanco, René. |
245 | 1 | 0 |
_aManual básico de AutoCAD : _bteórico y práctico / _cRené Marca Blanco. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bServicio Gráfico Presson, _c2021. |
||
300 |
_a75 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 75 | ||
505 | _aContiene: 1. Conceptos básicos - 2. Introducción al diseño asistido por computadora - 3. Terminología - 4. Ventana de comandos en AutoCAD - 5. Área gráfica de trabajo - 6. Selección de puntos en el dibujo de AutoCAD - 7. Plantilla de AutoCAD - 8. Herramientas básicas de dibujo - 9. Zoom - 10. Texturas - 11. Capas o layers - 12. Acotaciones o dimensiones - 13. Creación de hojas de trabajo - 14. Escaleras - 15. Herramientas complementarias - 16. Impresión de trabajo. | ||
520 | 3 | _aLa obra esta concebida como una iniciación a este sistema de diseño gráfico para completar la formación de los lectores. Por su concepción, se asemeja más a una guía rápida de comandos y trucos, ademas de ser un complemento perfecto a los cursos que se empiezan a impartir en el área relacionada a la arquitectura o cursos complementarios a futuros profesionales. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAutoCAD (Programas para computador) _vManuales. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aArquitectura-Diseños y planos. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c157637 _d157637 |