000 | 01555nam a22002891a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230830131308.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220715s2019 bo a|||drp||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-873-2021 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a510.712 |
|
100 | 1 | _aZamora Cochi, Luisa Jovita. | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática con el uso de TIC y textualizada. _nQuinto de secundaria comunitaria productiva / _cLuisa Jovita Zamora Cochi, Betty Quino Coterhuanco. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bGráfica KG, _c2019. |
||
300 |
_a75 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 75. | ||
505 | _aContiene: Unidad 1: Trigonometría y su aplicación en la tecnología - Unidad 2: Resolución de triángulos , rectángulos y oblicuángulos en el saber cultural - Unidad 3: Identidad trigonométrica en analogía con la diversidad cultural - Unidad 4: Ecuaciones trigonométricas - Unidad 5: La geometría analítica en la tecnología - Unidad 6. La circunferencia y sus ecuaciones en la tecnología. | ||
520 | 3 | _aEl presente aporte contiene conocimientos de trigonometría y geometría analítica, la cual es fundamental para el estudio y desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos que facilitan la vida diaria. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMatemáticas _xEnseñanza secundaria. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEducación secundaria _vLibros de texto. |
700 | 1 |
_aQuino Coterhuanco, Betty, _eaut. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c157644 _d157644 |