000 | 01439aam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230828163135.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220720s2020||||bo adb|gr|||| 0|0 0 spa| | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-1559-20. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a333.793 215 |
|
100 | 1 | _aCórdova Quispe, Elma Rocío. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de un sistema eólico para la generación de energía eléctrica en el municipio de Patacamaya / _cautor, Elma Rocío Córdova Quispe. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _cD.L. 2020 _e(La Paz : _fImpr. Gráficas Multigraf) |
||
300 |
_a206 p. : _bgráf., il., mapas ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 186-190. | ||
505 | _aContiene: Análisis de contexto - Marco teórico - Análisis de conversor de energía eólica, perfil aerodinámico y potencial eólico - Estudio técnico del dimensionamiento y características de la propuesta de diseño - Evaluación financiera y económica. | ||
520 | 3 | _aEl texto plantea un sistema de generación eléctrica a través de un sistema de conversión de energía eólica, el mismo pasa por un análisis teórico conceptual sobre el sector energético nacional del Municipio de Patacamaya. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEnergía eólica. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aProducción de energía eléctrica. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c157899 _d157899 |