000 | 01569cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230530193114.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220721s2020 bo da||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-1992-20. | ||
020 | _a9789917007340. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a511.8 |
|
100 | 1 | 0 | _aLayme Llanos, Magna Rosmery. |
245 | 1 | 0 |
_aEstrategia didáctica basada en el Blended Learning para la matemática financiera / _cautora, Magna Rosmery Layme Llanos. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2020 _e(La Paz : _fImpr. Darlen) |
||
300 |
_axii, 146 p. : _btablas ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 131-146. | ||
505 | _aContiene: Capítulo 1. Problemática y desafíos en la enseñanza aprendizaje de la matemática financiera - Capítulo 2. Fundamentos teóricos de una estrategia didáctica B-learning - Capítulo 3. Necesidad de diagnóstico de la enseñanza aprendizaje de la matemática financiera - Capítulo 4. Diseño de la estrategia didáctica B-Lerning para la matemática financiera - Capítulo 5. Beneficios de la implementación de la estrategia didáctica B-Learning para matemática financiera. | ||
520 | 3 | _aEl libro se compone de cinco capítulos, que le permiten al lector, tener una visión íntegra desde los conceptos necesarios basados en el Blended Learning para matemática financiera. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMatemáticas financieras _vEstrategia y técnicas |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158019 _d158019 |