000 | 01530cam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20231019202126.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220721t2020 bo a|||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-2019-20. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a516.3 |
|
100 | 1 | 0 | _aPozorrico Cortez, Sara Rossmery. |
245 | 1 | 0 |
_aGeogebra en la educación secundaria sociocomunitaria productiva / _cSara Rossmery Pozorrico Cortez. |
260 |
_a[La Paz, Bolivia : _bs.n.], _c2020 _e(La Paz : _fImpr. Artes Gráficas Alexander) |
||
300 |
_a57, [1] p. : _bil. col. ; _c27 cm. |
||
504 | _aBibliografía al final del texto. | ||
505 | _aContiene: 1. Plan de desarrollo curricular - 2. Desarrollo de actividades comunitarias socioproductivas, práctica - 3. Geometría básica en nuestro contexto (teorías) - 4. Geometrías dinámica con Geogebra en el MSCP (teoría) - 5. Construcción de figuras geométricas en Geogebra (producción) - 6. Rescate de saberes y conocimientos ancestrales en geometría. | ||
520 | 3 | _aEl contenido desarrollado explica los pasos para utilizar este programa, reúne álgebra, geometría, cálculo y estadística para la construcción de puntos, segmentos, circunferencias, polígonos, vectores, secciones cónicas, etc. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aGeometría analítica _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aGeoGebra (Programas para computador) _vManuales. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158052 _d158052 |