000 | 01603cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230512140519.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220722t2020 bo a|||drp||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-2021-20. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a513.071 2 |
|
100 | 1 | 0 | _aPozorrico Cortez, Sara Rossmery. |
245 | 1 | 0 |
_aNúmeros enteros en la educación secundaria sociocomunitaria productiva / _cSara Rossmery Pozorrico Cortez. |
260 |
_a[La Paz, Bolivia : _bs.n.], _c2020 _e(La Paz : _fImpr. Artes Gráficas Alexander) |
||
300 |
_a60 p. : _bil. col. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía al inicio del texto. | ||
505 | _aContiene: Orientaciones metodológicas de los números enteros vinculados a los saberes ancestrales tecnológicos - Plan de desarrollo curricular - Teoría: los números enteros - Práctica: contextualización, cacho para la resolución de operaciones aritméticas combinadas - Producción: ¿Qué es Microsoft Excel?. | ||
520 | 3 | _aEl texto esta organizado según las orientaciones metodológicas: teoría, práctica, producto y valoración, los cuales fortalecen las destrezas y habilidades que el estudiante debe tener a la hora de solucionar problemas con los números enteros. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAritmética _xEnseñanza secundaria _vLibros de texto. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aNúmeros reales _xEnseñanza secundaria _vLibros de texto. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEducación secundaria _vLibros de texto. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158087 _d158087 |