000 | 01489cam a22003012a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230901194533.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220711t2019 bo da||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-2407-19. | ||
020 | _a9789917000082. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a530.07 |
|
100 | 1 | 0 | _aOrellana Vinoya, María Virginia. |
245 | 1 | 0 |
_aMecánica básica / _cMaría Virginia Orellana Vinoya. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2019 _e(La Paz : _fImpr. Renacer) |
||
300 |
_axii, 230 p. : _bgráf., il. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 219-220. | ||
505 | _aContiene: Técnicas matemáticas - Fundamentos - Vectores - Movimiento rectilíneo - Movimiento curvilíneo - Dinámica - Estática - Trabajo, energía - Cantidad de movimiento - Factores de conversión - Áreas de figuras geométricas - Volúmenes de algunos cuerpos geométricos - Constantes físicas y prefijos - El sistema internacional. | ||
520 | 3 | _aEl texto es una introducción al estudio de la física, preparado para postulantes que desean ingresar a universidades y para estudiantes que van a cursar la asignatura de Física, carreras técnicas, ingeniería o científicas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aFísica _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aFísica _xProblemas, ejercicios, etc. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aFísica _vFormularios. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158124 _d158124 |