000 | 02637 am a22003132a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230907201454.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220726t2021 bo d|||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a2-1-1770-20. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a657.450 71 |
|
100 | 1 | 0 | _aRocha Claros, Juan. |
245 | 1 | 0 |
_aAuditoría financiera : _b(con normas nacionales e internacionales) / _cJuan Rocha Claros. |
250 | _a2ª ed. actualizada. | ||
260 |
_aCochabamba, Bolivia : _b[s.n.], _c2021 _e(Cochabamba : _fImpr. Nacional) |
||
300 |
_a694 p. : _bgráf., tablas ; _c27 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 694. | ||
505 | 2 | _aContenido parcial: Capítulo 1. Aspectos generales de la auditoría - Capítulo 2. Clasificación y tipos de auditoría - Capítulo 3. Firmas de auditoría y normas de contratación de servicios de auditoría - Capítulo 4. Código de ética del contador profesional - Capítulo 5. Normas de contabilidad y de auditoría para el sector privado - Capítulo 6. Norma internacional de control de calidad para firmas de auditoría - Capítulo 7. Normas de auditoría generalmente aceptadas en Bolivia - Capítulo 8. Normas internacionales de auditoría - Capítulo 9. Estados financieros objeto de auditoría financiera - Capítulo 10. Documentación de la auditoría financiera - Capítulo 11. Evidencia de auditoría - Capítulo 12. Procedimientos y programas de auditoría - Capítulo 13. Proceso de la auditoría financiera - Capítulo 14. Identificación y evaluación de riesgos de auditoría - Capítulo 15. Procedimientos analíticos, de detalles y pruebas de controles - Capítulo 16. Materialidad o importancia relativa - Capítulo 17. Muestreo de auditoría - Capítulo 18. Consideración del fraude y error en la auditoría financiera - Capítulo 19. Entendimiento y evaluación del sistema de control interno - Capítulo 20. Fase de planificación de auditoría financiera - Capítulo 21. Fase de ejecución de auditoría financiera - Capítulo 22. Fase de conclusión y comunicación de resultados. | |
520 | 3 | _aEl libro permite comprender los aspectos teóricos y prácticos que se deben considerar en una auditoría financiera, mostrando detalladamente sus fases de planificación, ejecución, conclusión y comunicación de resultados. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAuditores _xPráctica profesional. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aContabilidad-Orientación profesional. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAdministración financiera. |
653 | 2 | 0 | _aAuditoría financiera. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158159 _d158159 |