000 | 01663nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230830141003.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220728s2021 bo a|||fr||||f000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-126-2021 P.O. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a627.4 |
|
110 | 1 | 0 |
_aBolivia. _bMinisterio de Medio Ambiente y Agua. |
245 | 1 | 0 |
_aCatálogo de medidas de protección y mitigación para reducir riesgos para eventos de inundación y crecidas en áreas agrícolas y urbanas en cuencas alta y baja / _cMinisterio de Medio Ambiente y Agua. |
260 |
_aLa Paz [Bolivia] : _bMMAyA, _c2021. |
||
300 |
_a117 p. : _bil. col. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTítulo tomado de la cubierta. | ||
505 | 0 | _aContiene: Marco conceptual - Consideraciones previas - Mantenimiento de las medidas - Consideraciones técnicas - Estudios preliminares - Lineamientos de diseño - Consideraciones técnicas para los gaviones - Medidas estructurales - Medida no estructural - Capacitación. | |
520 | 3 | _aEl objetivo de este documento es fortalecer y apoyar las capacidades técnicas desde una perspectiva analítica y de exploración de las distintas opciones en cuanto medidas estructurales y no estructurales, que se plantean desde el punto de vista de la eficiencia en el territorio y para reforzar el enfoque de resiliencia en sectores donde existe una alta amenaza a inundaciones y riadas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aControl de inundaciones _vGuías _zBolivia. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aDesastres naturales _xPrevención _vGuías _zBolivia. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158306 _d158306 |