000 | 01221nmc a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20231019194428.0 | ||
007 | cd cg nnnanabn | ||
008 | 220729s2020||||bo a|||gq||d|f0|| u|spa| | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-4-139-20 P.O. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
110 | 1 | _aInstituto Nacional de Estadística (Bolivia). | |
245 | 1 | 0 |
_aEncuesta de hogares 2019 _h[recurso electrónico] / _cInstituto Nacional de Estadística. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bINE, _c2020. |
||
300 |
_a1 CD : _btbls. ; _c12 cm. |
||
500 | _aTexto completo en PDF (92 p.) | ||
505 | _aContiene: Demografía - Salud - Educación - Tecnologías de información y comunicación - Ingresos del hogar - Pobreza y desigualdad - Vivienda y servicios básicos. | ||
520 | 3 | _aLa encuesta recopila información estadística sobre condiciones de vida y bienestar de los hogares bolivianos, y se constituye en la principal fuente de información de la medición de la pobreza por ingresos en Bolivia | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCalidad de vida _vEncuestas _zBolivia _y2019. |
651 | 4 |
_aBolivia _xPublicaciones oficiales. |
|
942 |
_2ddc _cDO |
||
999 |
_c158404 _d158404 |