000 | 01771cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230830140900.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220801s2020 bo adb|gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-232-20 P.O. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | 0 | _abo | |
082 | 0 |
_221 _a338.924 |
|
100 | 1 | 0 | _aLópez Quispe, Daniel Rodrigo. |
245 | 1 | 3 |
_aLa capitalización de la Empresa Nacional de Ferrocarriles-ENFE, 1993-1997 / _cDaniel Rodrigo López Quispe. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bUMSA, Carrera de Historia, Instituto de Investigaciones Históricas, _c2020. |
||
300 |
_a189, [2] p. : _bgráfs., il., mapas ; _c21 cm. |
||
490 | 0 |
_a(Serie Tesis historia ; _vNº 10) |
|
504 | _aBibliografía: p. 184-189. | ||
505 | _aContiene: Capítulo 1. Llegada y desarrollo de los ferrocarriles en Bolivia - Capítulo 2. La cuestión procedimental de la capitalización de ENFE - Capítulo 3. Marco jurídico legal de la capitalización de ENFE - Capítulo 4. Los aspectos económicos de la capitalización de ENFE. | ||
520 | 3 | _aEn esta obra el autor contextualiza el periodo de crisis de los 80 que dio pie a la destrucción del modelo de capitalismo de Estado y la implementación del modelo de ajuste estructural neoliberal con el Decreto Supremo Nº 21060, que desarrolló la política de privatización y posterior capitalización de las empresas públicas. | |
610 | 2 | _aEmpresa Nacional de Ferrocarriles (Bolivia) | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aFerrocarriles y Estado _zBolivia. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAhorro e inversión _zBolivia. |
710 | 2 |
_aUniversidad Mayor de San Andrés. _bCarrera de Historia. Instituto de Investigaciones Históricas. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c158442 _d158442 |