000 | 01402amm a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230828150910.0 | ||
007 | cd co|mmmancu| | ||
008 | 220801s2020||||bo |||gs|||| 0|0 0|spa| | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-199-2021 P.O. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (Bolivia) | |
245 | 0 |
_aSalario, remuneración y empleo del sector público : _bíndices, promedios y variaciones 2014-2020, actualización anual / _h[recurso electrónico] / _cInstituto Nacional de Estadísticas. |
|
260 |
_a[La Paz, Bolivia] : _bINE, _cD.L. 2021. |
||
300 |
_a1 CD : _bil., gráf. ; _c12 cm. |
||
500 | _aTexto completo en PDF (17 p.) | ||
505 | _aCapítulo I. Índice de salario medio - Capítulo II. Salario medio - Capítulo III. Índice de remuneración media - Capítulo IV. Remuneración media - Capítulo V. Índice de empleo. | ||
520 | 2 | _aLa presente publicación contiene información sobre las variaciones trimestrales, anuales del índice salarial, remuneración, empleo y promedios salariales del sector público, presentados por institución y grupos ocupacionales. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aSalarios _vÍndices _zBolivia. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEmpleo _vÍndices _zBolivia. |
651 | 4 |
_aBolivia _xPublicaciones oficiales. |
|
942 |
_2ddc _cDO |
||
999 |
_c158444 _d158444 |