000 | 01512amm a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230828150705.0 | ||
007 | cd co|mmmancu| | ||
008 | 220801s2020||||bo |||gs||||f0|0 0|spa| | ||
015 | _a2021 | ||
017 | _a4-1-271-2021 P.O. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Estadística (Bolivia) | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas de medio ambiente 2008-2020 : _bactualización anual / _h[recurso electrónico] / _cInstituto Nacional de Estadística. |
260 |
_a[La Paz, Bolivia] : _bINE, _cD.L. 2021. |
||
300 |
_a1 CD : _bil. ; _c12 cm. |
||
500 | _aTexto completo en PDF (25 p.). | ||
505 | _aCapítulo I. Clima y atmósfera - Capítulo II. Recursos hídricos - Capítulo III. Tierra y suelos - Capítulo IV. Recursos forestales - Capítulo V. Residuos sólidos - Capítulo VI. Eventos adversos de origen natural - Capítulo VII. Registros y gestión ambiental. | ||
520 | 2 | _aEl texto desglosa los conceptos sobre el cambio climático, pérdida de biodiversidad, degradación de suelos y tierra, deterioro de ecosistemas, eventos adversos y desastres, contaminación y salud ambiental, analiza la importancia de generar estadísticas ambientales donde se describan los estados y las principales dinámicas de las mismas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMedio ambiente _vEstadísticas _vDiscos compactos _zBolivia. |
651 | 4 |
_aBolivia _xPublicaciones oficiales. |
|
942 |
_2ddc _cDO |
||
999 |
_c158450 _d158450 |