000 | 00481nam a22001573a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20221111134809.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220905b0000 ag ||||fr|||| 00| 0 spa | ||
110 | 2 | _aCIBA, Instituto Biológico. | |
245 | 1 | 0 |
_aÍndice terapéutico CIBA / _cCIBA. _k1 |
260 |
_aArgentina : _bCIBA, _c[19--] |
||
300 |
_a119 p. ; _c21 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x65 |
||
999 |
_c158681 _d158681 |