000 | 00358nam a22001453a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20221205173230.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221205s1946 bo |||gr|||| 000 0 spa | ||
245 | 0 | 0 |
_aTaquirari pirista. _k3 |
260 |
_a[Sucre, Bolivia : _bPIR, _c1946] |
||
300 |
_a1 h. ; _c16 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _z57 _x57 |
||
999 |
_c160108 _d160108 |