000 | 01465cam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250205161532.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230330t2022 bo ad||fr|||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a2-1-4042-2022. | ||
020 | _a9789917022466. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a333.73 |
|
100 | 1 | _aRosell Arteaga, Limberg. | |
245 | 1 | 3 |
_aEl régimen agrario boliviano con relación a las actividades productivas en comunidades de Pando / _cLimberg Rosell Arteaga. |
260 |
_aCochabamba, Bolivia : _b[s.n.], _c2022 _e(Cochabamba : _fImpr. Kipus) |
||
300 |
_a106 p. : _bil., gráfs. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 97-104. | ||
505 | _aContiene: El régimen agrario en Bolivia a partir de 1996 - Sobre el saneamiento de la propiedad agraria, la producción y los suelos en Pando - Resultados de la investigación - Constataciones significativas - Propuestas emergentes del estudio. | ||
520 | _aLa investigación establece en que medida las actuales actividades productivas desarrolladas en las comunidades campesinas del departamento de Pando, son acordes al régimen agrario boliviano y si éste responde a la realidad amazónica. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTenencia de la tierra _xInvestigaciones _z(Pando, Bolivia : Departamento) |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aRecursos naturales _xEstadísticas. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c161855 _d161855 |