000 | 01711nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240502204943.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230705t2023 bo a|||fr||||l000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a2-1-24-2023 P.O. | ||
020 | _a9789917997405. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a333.73 |
|
110 | 1 |
_aTiquipaya (Cochabamba, Bolivia). _bGobierno Autónomo Municipal. |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan comunal de gestión integral de cuencas del Organismo de Gestión de Cuencas, 13 de agosto, 2023-2030 : _bresumen / _cGobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya. |
260 |
_aTiquipaya [Cochabamba, Bolivia] : _bGobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya, _c2023. |
||
300 |
_a52 p. : _bil. col. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 52. | ||
505 | _aContiene: 1. Dimensión ambiental - 2. Dimensión productiva y económica - 3. Dimensión social e institucional - 4. Visión del plan de gestión comunal 2023-2030 - 5. Estrategia de implementación del plan (PCGIC). | ||
520 | 3 | _aEl presente “Plan comunal de gestión integral de cuencas”, aglutina a las comunidades indígena originario campesinas de Laphia, Thola Pujru, Totora, Linkupata y Cruzani, cuyos territorios forman las cabeceras de las tres principales microcuencas de Thola Pujru, Khora Tiquipaya y Taquiña en el distrito municipal 3 del Gobierno Autónomo Municipal de Tiquipaya. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCuencas hidrográficas _xAspectos socioeconómicos _xPlaneación _zTiquipaya (Cochabamba, Bolivia) |
651 | 4 |
_aTiquipaya (Cochabamba, Bolivia : Municipio) _xAbastecimiento de agua _vProyectos. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c163420 _d163420 |