000 | 01497nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240821204539.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230721t2023 bo a ||fr|||| 000 0bspa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a2-1-1358-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a641.637 4 |
|
100 | 1 | 0 |
_aBalderrama Ponce, Jorge Luis _d(1987-) |
245 | 1 | 3 |
_aLa matemática en la elaboración del chocolate casero / _cJorge Luis Balderrama Ponce. |
260 |
_aCochabamba, Bolivia : _bTinta Plana, _c2023. |
||
300 |
_a82, [1] p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 81-82. | ||
505 | _aContiene: La matemática en la elaboración del chocolate casero - La matemática en la elaboración de alimentos - Relato y análisis de la experiencia vivida, elaboración del chocolate casero - Productos y Resultados. | ||
520 | 3 | _aEl texto describe la experiencia de las gestiones 2013 y 2014 en la Unidad Educativa Nueva América B, turno tarde de la ciudad de Santa Cruz donde demuestra que la experiencia de elaborar y comercializar el chocolate casero puede ayudar al aprendizaje de los estudiantes en su diario vivir. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aChocolate _xProducción y dirección _zUnidad Educativa Nueva América B (Santa Cruz, Bolivia) |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aPreparación de alimentos _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMatemáticas _xAplicaciones industriales. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c163897 _d163897 |