000 | 01880cam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240816220959.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230828t2022 bo |||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a4-1-1805-2018. | ||
020 | _a978995409104. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a335.437 |
|
100 | 1 | _aBairon Castrillo, Máximo. | |
245 | 1 | 0 |
_aConvergencia entre reproducción simple y ampliada : _b(en el desarrollo del capitalismo) / _cMáximo Bairon Castrillo. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bLECO, _c2022. |
||
300 |
_avii, 147, 2 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aIncluye bibliografía al final del texto. | ||
505 | _aContiene: Principales supuestos - El problema del crecimiento económico - Aplicación de coeficientes de inputs, en el modelo de reproducción simple - Aplicación de los coeficientes de acumulación en el modelo de reproducción ampliada - Presentación del modelo de reproducción ampliada con una aplicación numérica - Aplicación ilustrativa, para determinar el modelo de reproducción simple, a partir del modelo de reproducción ampliada - Conclusiones - Resumen de ecuaciones. | ||
520 | 3 | _aEl libro contiene un estudio sobre el proceso de reproducción ampliada del sistema capitalista, asociando la relación existente entre los procesos de reproducción ampliada y la reproducción simple, esta última, como una base en la cual reposa temporalmente la caída del sistema en el tránsito del ciclo económico: auge, receso, depresión y recuperación. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCapitalismo _xInvestigaciones. |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aDesarrollo económico _vModelos econométricos. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aSistemas económicos comparados. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEconomía-Investigaciones. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c164892 _d164892 |