000 | 01110nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240304160807.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230904t2021 bo a|||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a4-1-1077-2021. | ||
040 | _aBO-SuABN | ||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a621.381 5 |
|
100 | 1 | 0 | _aLlapaco Mamani, Iván. |
245 | 1 | 0 |
_aProcedimiento de laboratorio de circuitos y medidas eléctricas / _cIván Llapaco Mamani. |
260 |
_aEl Alto, La Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2021 _e(El Alto : _fImpr. Creagraf) |
||
300 |
_a[1], 57 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
500 | _aDatos tomados del reverso de la cubierta. | ||
505 | _aContiene: Parte 1. Programa analítico circuitos eléctricos - Parte 2. Programa analítico medidas eléctricas. | ||
520 | 3 | _aEl texto se ha estructurado para cada laboratorio con sus correspondientes objetivos y teoría necesarias para elaborar los ensayos. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCircuitos eléctricos. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aElectrónicas-Circuitos. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c165162 _d165162 |