000 | 01689nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240304131306.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230907t2023 b d|||fr|||| 000 0 s | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a4-1-117-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a362.6 |
|
100 | 1 | _aCondori Condori, Maritza S. | |
245 | 1 | 0 |
_aCalidad de vida y la capacidad resiliente de adultos mayores / _cMaritza S. Condori Condori, Guido H. Marca Cussi, Pamela K. Marca Cussi. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bGráficas, _c2023. |
||
300 |
_a100 p. : _bgráf. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 86-91. | ||
505 | _aContiene: La problemática del adulto mayor en Bolivia - El adulto mayor (edad adulta tardía) - Antecedentes de la resiliencia - Enfoque positivista - Psicología positiva y resiliencia - Modelos teóricos en el estudio de la resiliencia - Definición de la resiliencia - Enfoque de la investigación cuantitativa - Conclusiones - Índice de cuadros - Índice de gráficos. | ||
520 | 3 | _aEl texto se enfoca en el estudio de la relación que existe entre la calidad de vida y la capacidad resiliente del adulto mayor, entendiéndose así, a la calidad de vida como el bienestar autopercibido de las personas, en referencia a la satisfacción de las condiciones emocionales, biológicas, psicológicas y socioculturales. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAncianos _xCondiciones sociales. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAsistencia a la vejez. |
700 | 1 |
_aMarca Cussi, Guido H., _eaut. |
|
700 | 1 |
_aMarca Cussi, Pamela K., _eaut. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c165404 _d165404 |