000 | 01860nam a2200301 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20241024161504.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230908t2021 bo a|||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a4-1-1547-2021. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
082 | 0 |
_221 _a363.119 |
|
100 | 1 | _aMiranda Cori, William. | |
245 | 1 | 0 |
_aDatos estadísticos y legislación sobre riesgos laborales en la construcción civil / _cWilliam Miranda Cori, Ana Fanny Ticona Enao. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2021 _e(La Paz : _fImpr. Servicio Gráfico El Casero) |
||
300 |
_a78 p. : _bil. col. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 78. | ||
505 | _aContiene: Características generales del sector construcción - Priorización de la necesidad de cualificación en gestión de riesgos laborales en la construcción civil - Riesgos laborales - El trabajo - La salud - Consecuencias de los riesgos - Normativa para la seguridad - Definiciones sobre seguridad y salud ocupacional - Derechos y deberes del empresario - Derechos y deberes de los trabajadores - Etapas en la gestión de los riesgos laborales - Diagnóstico de la gestión de riegos laboral en la construcción civil - Datos estadísticos de accidentes en la construcción civil - Análisis de resultados - Análisis diagnóstico. | ||
520 | 3 | _aEl libro contiene un trabajo de investigación teórica práctica sobre los riesgos laborales en la construcción civil en Bolivia. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aSalud ocupacional. |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTrabajadores de la construcción _xMedidas de seguridad. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAccidentes en la construcción. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aDerecho laboral-Legislación _zBolivia. |
700 | 1 |
_aTicona Enao, Ana Fanny, _eaut. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c165468 _d165468 |