000 | 01183nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240305133006.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230908t2021 bo a|| br|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a4-1-1161-2021. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a629.25 |
|
100 | 1 | 0 | _aMamani Lipe, Rogelio. |
245 | 1 | 0 |
_aConstrucción de un banco didáctico simulador de fallas electrónicas en sensores y actuadores del motor a inyección electrónica Toyota 1NZ-FE / _cRogelio Mamani Lipe. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2021 _e(La Paz : _fImpr. Creaciones Prografic) |
||
300 |
_a55 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 51. | ||
505 | _aContiene: Primera parte. Características técnicas del motor - Segunda Parte. Diseño y construcción. | ||
520 | 3 | _aEl objetivo del libro muestra los principios de funcionamiento de los elementos electrónicos del motor de combustión interna que lo componen, para dar mantenimiento y reparación de las mismas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMotores (Mecánica) _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c165501 _d165501 |