000 | 01293nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240509184632.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230913t2021 bo a|| fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a4-1-1269-2021. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | _aspa | ||
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a604.2 |
|
100 | 1 | 0 | _aQuispe Copa, Armando. |
245 | 1 | 0 |
_aDibujo técnico básico aplicado a la producción / _cautores, Armando Quispe Copa. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2021 _e(La Paz : _fImpr. Creagraf) |
||
300 |
_a70 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p.44. | ||
505 | _aContiene: Instrumentos geométricos de dibujo técnico básico - Vistas de forma, imágenes y productos - Herramientas del ordenador y software aplicado a diseño computarizado de acuerdo a las áreas de formación productiva. | ||
520 | 3 | _aLa guía contribuye al Modelo Educativo Sociocomunitario Productivo, en ella se desarrollan los conocimientos y procedimientos necesarios para el dibujo técnico y su aplicación en el diseño industrial productivo. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aDibujo técnico _xEnseñanza _vGuías. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aProgramas para computador _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c165693 _d165693 |