000 | 02276nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20241001161711.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240208t2023 bo ad grs 000 0 spa | ||
015 | _a2023 | ||
017 | _a3-1-4925-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a331.42 |
|
110 | 2 | _aCentro Juana Azurduy (Sucre, Bolivia) | |
245 | 1 | 0 |
_aDiagnóstico sobre la oferta y demanda de trabajo en el municipio de Sucre : _bresumen ejecutivo / _cCentro Juana Azurduy ; investigadora, Ximena Rocío Gonzales Flores ; edición, Martha Noya Laguna. |
260 |
_aSucre, Bolivia : _bCentro Juana Azurduy, _c2023. |
||
300 |
_a85 p. : _bgráf., il. col. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 85. | ||
505 | _aContiene: Objeto de estudio - Actores involucrados - Marco conceptual - Análisis de contexto - Vocaciones, potencialidades y necesidades productivas en el municipio de Sucre y su viabilidad en el mercado - Análisis del mercado laboral dirigido a personal con formación técnica en Sucre - Emprendimientos que promueven la economía social y solidaria - Las principales cadenas productivas de Sucre, ventajas y desventajas - Identificación de oportunidades laborales en el mercado - Conclusiones - Recomendaciones. | ||
520 | 3 | _aEl presente resumen sintetiza los principales resultados obtenidos en su diagnóstico del proyecto “Formación técnica de jóvenes de contextos vulnerados, especialmente mujeres”. Describe la situación económica productiva del municipio de Sucre, identifica las vocaciones productivas, se analiza la demanda de trabajo principalmente de perfiles técnicos y sobre la base de este análisis se identifica las fortalezas y debilidades de las principales cadenas productivas del municipio, así como las oportunidades de emprendimientos en Sucre. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMujeres _xAspectos socioeconómicos _zSucre (Bolivia) _vProyectos. |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aMercado laboral _zSucre (Bolivia) |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEncuestas de actitudes de empleo. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTrabajo de la mujer. |
700 | 1 |
_aGonzales Flores, Ximena Rocío, _eaut. |
|
700 | 1 |
_aNoya Laguna, Martha, _eed. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c167689 _d167689 |