000 | 01702nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250623150137.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240311t2023 bo a gr 000 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a4-1-1114-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a616.025 |
|
100 | 1 | _aTroche Quenta, Rosnelly. | |
245 | 1 | 0 |
_aTriaje en emergencia / _cautores, Rosnelly Troche Quenta, Beatriz Condori Cacha, Joany Jenny Felipez Mita. |
260 |
_aEl Alto, La Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023 _e(La Paz : _fImpr. Artes Gráficas Krafi Magic) |
||
300 |
_a56 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 55-56. | ||
505 | _aContiene: Triaje como herramienta y priorización en los servicios de emergencias hospitalarias - Antecedentes históricos del triaje - Triaje - Sistema de emergencia en Bolivia - Triaje de urgencias - Función del triaje - Tipos de triaje - Concepto de urgencia - Modelos de triaje usados en la actualidad - Impacto del triaje en los servicios de emergencia - Emergencia - Aplicaciones del triaje para el desarrollo de otras acciones clínicas - Triaje en casos de COVID-19 - Ventajas del triaje. | ||
520 | 3 | _aEl propósito del texto es poner a disposición la información actualizada necesaria en el manejo del triaje estructurado, en los servicios de emergencias hospitalarias. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aUrgencias médicas. |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aServicio de urgencias en el hospital. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAtención hospitalaria. |
700 | 1 |
_aCondori Cacha, Beatriz, _eaut. |
|
700 | 1 |
_aFelipez Mita, Joany Jenny, _eaut. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c168292 _d168292 |