000 | 01292nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250616152546.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240320t2024 bo ad fr || 000 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a3-1-106-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a411.71 |
|
100 | 1 | _aCabezas Torres, Atanasia Rosario. | |
245 | 1 | 0 |
_aAprendiendo braille abreviado o estenografía _h[braille] / _cAtanasia Rosario Cabezas Torres. |
260 |
_aSucre, Bolivia : _b[s.n.], _c2024. |
||
300 |
_a48 h. : _bil., gráf. ; _c28 cm. |
||
500 | _aTexto anillado. | ||
500 | _aTítulo tomado de la cubierta. | ||
504 | _aBibliografía: p. 48. | ||
505 | _aContiene: Estenografía o Braille abreviado - Antecedentes históricos - Aplicación del Braille abreviado en diferentes ámbitos - Palabras que se abrevian con un solo signo - Principios de palabra - Contracciones de palabras. | ||
520 | 3 | _aLa inclusión educativa en sistemas y lenguas alternativas, utiliza herramientas y recursos que favorecen el acceso a la información oral, escrita y consiguientemente a la comunicación en igualdad. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEducación de ciegos _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c168712 _d168712 |