000 | 00519nam a2200157 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20240403195925.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240401b1848 bo |||gr|||| 00| 0 spa | ||
110 | 2 | _aBanco Nacional de Bolivia. | |
245 | 1 | 0 |
_aNómina de accionistas al 31 de diciembre de 1948 / _cBanco Nacional de Bolivia. _k2 |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bCentenario, _c1948. |
||
300 |
_a29 p. ; _c27 cm. |
||
500 | _aCatalogación preliminar. | ||
942 |
_2ddc _cLIB _x58 |
||
999 |
_c168955 _d168955 |