000 | 01188nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250612110153.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240425t2024 bo a|||fr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a9-1-816-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a370.7 |
|
100 | 1 | _aCari Anagua, Freddy. | |
245 | 1 | 0 |
_aImplementación de textos didactizados en física y química / _cFreddy Cari Anagua. |
260 |
_aYacuiba, Tarija, Bolivia : _b[s.n.], _c2024. |
||
300 |
_a107 p. : _bil. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 106-107. | ||
505 | _aContiene: Diagnóstico socioparticipativo - Marco reflexivo y análisis - Marco metodológico - Reconstrucción de la experiencia - Análisis y reflexión - Producción de conocimientos. | ||
520 | 3 | _aLa investigación realizada en la Unidad Educativa San Francisco del Inti, demostró el nivel alto de desmotivación y bajo interés de aprendizaje en las áreas de física y química en los estudiantes de 5to. de secundaria. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEducación secundaria _xInvestigaciones. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c169810 _d169810 |