000 | 01622nam a2200313 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20230731203155.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210309s2019 bo a|||g |||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2020 | ||
017 | _a4-1-2152-19 | ||
020 | _a9789997408792 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_a001.4 _221 |
|
100 | 1 | _aAstorga A., Leonardo E. | |
245 | 1 | 0 |
_aTrabajo de grado : _bcómo elaborar tesis y proyectos de grado / _cLeonardo E. Astorga A. |
260 |
_aCochabamba, Bolivia : _b[s.n.], _c2019 _e(Cochabamba : _fTalleres Gráficos Kipus) |
||
300 |
_a357 p. ; _bil. (algunas col.) ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 331-337. | ||
505 | 2 | _aContenido parcial: Estructuras generales del Trabajo de Grado - El título de la tesis - Planteamiento del problema - Objetivos y justificación - Hipótesis - Marco teórico - Diseño metodológico - Marco Práctico - Demostración de hipótesis - Análisis de viabilidad. | |
520 | 3 | _aLa investigación está dirigida a estudiantes de las carreras de ingeniería, administración y economía en nivel de pregrado, pero es aplicable también a otras carreras, de acuerdo a las estructuras y contenidos de los trabajos de grado exigidos, es una guía que sirve de orientación para realizar trabajos de investigación. | |
650 | 7 |
_2LEMB _aGrados académicos _xMetodología. |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aInvestigación _xEnseñanza. |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aMetodología científica. |
|
650 | 7 |
_2LEMB _aTesis y disertaciones académicas _xEnseñanza. |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1704 _d1704 |