000 | 01317nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20220526104419.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 210309s2019 bo ||||f |||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2020 | ||
017 | _a4-1-2359-19 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_a657.102 85 _221 |
|
100 | 1 | _aFlores Condori, Sugar Carlos. | |
245 | 1 | 0 |
_aDiseño de sistemas y procedimientos contables / _cSugar Carlos Flores Condori. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2019. |
||
300 |
_a166 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía al final del texto. | ||
505 | 2 | _aContenido parcial: Importancia de los sistemas en las instituciones - Nociones básicas de los sistemas - Tipos de sistemas - Estudios de los sistemas contables - Procedimientos contables - Principios de la contabilidad y procedimientos contables - Características de los sistemas contables - Codificación de los datos. | |
520 | 3 | _aEl estudio analiza sistemas contables, pasando por diferentes etapas hasta generar procedimientos contables mediante flujogramas, además de la codificación de los datos y diseño de formularios como herramientas contables. | |
650 | 7 |
_2LEMB _aContabilidad-Procesamiento de datos _vManuales |
|
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c1715 _d1715 |