000 | 01266nam a22002773a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250606153605.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240924t2024 bo a ||fr ||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a3-1-2871-2024 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _aspa | ||
082 | 0 |
_221 _a515.3 |
|
100 | 1 | _aCalderón Cruz, Mario. | |
245 | 1 | 0 |
_aEcuaciones por algoritmo de Calderón / _cMario Calderón Cruz. |
260 |
_aSucre, Bolivia : _b[s.n.], _cD.L. 2024 _e(Sucre : _fImpr. Prográfica) |
||
300 |
_a252 p. : _btablas. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 216. | ||
505 | _aContiene: Introducción a conjuntos, funciones, secante y tangente - Método numérico a una ecuación de una variable - Análisis de la educación a una variable por algoritmo - Praxis del algoritmo a ecuaciones de una variable - Apoyo a problemas financieros, ingeniería y ciencia. | ||
520 | 3 | _aEl objetivo del libro consiste en facilitar la rapidez, sencillez y seguridad de resolver las raíces de la ecuación, determinando la solución con números concretos. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aÁlgebra _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEcuaciones _vManuales. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c173110 _d173110 |