000 | 01216nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20241009170352.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 240927b2023 bo a|||gr|||| 000 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a4-1-7270-2023 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a704.9 |
|
100 | 1 | _aMamani Catacora, Juan Carlos. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstudio de las iconografías en los portales del pabellón México de la ESFM Warisata para la aplicación del sublimado en prendas / _cJuan Carlos Mamani Catacora. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _bLaura, _c2023. |
||
300 |
_a68 p. : _bil. col. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 68. | ||
505 | _aContiene: Historia de la ESFM - Materiales y métodos - Resultados y discusiones. | ||
520 | 3 | _aEl objetivo de esta investigación es estudiar las iconografías talladas en los portales del Pabellón México de la ESFM de Warisata para su aplicación como sublimado en las prendas deportivas de la Carrera Ingeniería Textil. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aIconografía _xInvestigaciones. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aPrendas de vestir _xDiseño _xInvestigaciones. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c173308 _d173308 |