000 | 01511nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250605153521.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241010s2023 b ad||fr|||| 000 0 s | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a4-1-6660-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a613.043 4 |
|
100 | 1 | _aQuispe Herrera, Melitón. | |
245 | 1 | 0 |
_aNutrición en el adulto mayor / _cMelitón Quispe Herrera. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023 _e(La Paz : _fImpr. Gráfica Xpress) |
||
300 |
_a82 p. : _bgráfs., il. ; _c20 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 78-82. | ||
505 | _aContiene: Epidemiología - Definición de adulto mayor - El proceso de envejecimiento - Clasificación de los adultos mayores - Características fisiológicas del envejecimiento - Tamizaje o screening nutricional en el adulto mayor - Recomendaciones nutricionales en el adulto mayor - Nutrición en el paciente adulto mayor - Recomendaciones de micronutrientes - Características físicas de los alimentos según condiciones clínicas - Factores que influyen en estado nutricional del adulto mayor - El autocuidado en el anciano. | ||
520 | 3 | _aEsta publicación, va centrada en la educación de estudiantes y residentes, para resumir las necesidades de información acerca de la nutrición en los adultos mayores. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEdad adulta _xNutrición. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTerapia nutricional. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c173775 _d173775 |