000 | 01856nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20241128155654.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241014s2023 b a|||fr|||| 000 0 s | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a4-1-5000-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a001.4 |
|
100 | 1 | _aCastillo Coca, Jhonny Franz. | |
245 | 1 | 0 |
_aValoración de riesgos en la preparación y evaluación de proyectos / _cautor, Jhonny Franz Castillo Coca. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2023 _e(La Paz : _fImpr. Luxor) |
||
300 |
_a99 p. : _bil. col. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 58. | ||
505 | _aContiene: Introducción - Aspectos generales - Énfasis al problema - Objetivos de la investigación - conceptualización de términos - Tipos de evaluación - Métodos actualmente en uso - Metodología de evaluación y análisis de riesgo del Banco Mundial - Metodología de evaluación y análisis de riesgo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) - Metodología de evaluación de riesgos a través de las planillas parametrizadas - Modelo de riesgo en las planillas parametrizadas - Inclusión de un modelo de análisis de riesgo - Conclusiones - Bibliografía - Anexos. | ||
520 | 3 | _aEl texto tiene como objetivo encontrar una metodología de valuación de provectos y valoración del riesgo para proyectos financiados por instituciones como FNDR, FPS, UPRE y otros que permite realizar un proceso de retroalimentación altamente efectivo, el cual permita internalizar de alguna manera los riesgos pertinentes a la fase de operación de los proyectos. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aEvaluación de proyectos _xInvestigaciones. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aProyectos de desarrollo _xInvestigaciones. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c173881 _d173881 |