000 | 01433nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250115091739.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241023s2023 b a|||fr|||| 000 0 s | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a2-1-6472-2023. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a371.334 |
|
100 | 1 | _aFeraudy Alandia, Evert A. | |
245 | 1 | 0 |
_aTecnologías educativas y su impacto en el aprendizaje matemático, una visión integral / _cEvert A. Feraudy Alandia. |
260 |
_a[Cochabamba, Bolivia : _bs.n.], _c2023. |
||
300 |
_a83 p. : _bil. ; _c27 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 81-83. | ||
505 | _aContiene: Sobre el razonamiento lógico matemático - Emuladores de calculadoras científicas - La inteligencia artificial AI - Por donde comenzar en la plataforma Canva. | ||
520 | _aCon un enfoque integral que entrelaza conceptos de pedagogía, didáctica, tecnología educativa y matemática aplicada, este trabajo representa un aporte para investigadores en innovación educativa, diseñadores de políticas STEM, desarrolladores de software especializado y en general para todos aquellos comprometidos con la evolución de la educación matemática. | ||
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aInnovaciones educativas _xEnseñanza. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTecnología de la educación _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c174245 _d174245 |