000 | 01231nam a2200289 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250113111624.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241105s2024 bo a|||fr|||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a5-1-4362-2024. | ||
020 | _a9789917637462 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a611 |
|
100 | 1 | _aTiclla Canaviri, Joel. | |
245 | 1 | 0 |
_aAtlas animada de anatomía humana : _bdiagramas y memotecnias / _cJoel Ticlla Canaviri, Jacinto E. Torrelio Salazar. |
260 |
_aOruro, Bolivia : _bLatinas, _c2024. |
||
300 |
_a186 p. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 185. | ||
505 | _aContiene: Osteología - Artrología - Angiología - Miología - Neurología - Triángulos corporales - Órganos - Neuroanatomía. | ||
520 | 3 | _aCon el fin de facilitar la enseñanza y aprendizaje de la asignatura de anatomía humana se ha diseñado este atlas a base de diagramas, dibujos, esquemas y mnemotécnicas para mejorar el desarrollo de los contenido y su alcance. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aAnatomía humana _vAtlas. |
700 | 1 | _aTorrelio Salazar, Jacinto Edgar. | |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c174549 _d174549 |