000 | 01397nam a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250114105824.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241105s2024 bo d|||gr|||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a5-1-456-2024. | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a515 |
|
100 | 1 | _aNina Pacasi, Marcelo Ramiro. | |
245 | 1 | 0 |
_aMétodos de integración y aplicaciones de la integral definida : _bexámenes resueltos de cálculo I / _cMarcelo Ramiro Nina Pacasi. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2024 _e(La Paz : _fImpr. Artes gráficas García) |
||
300 |
_a89 p. ; _c21 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 90. | ||
505 | _aContiene: Método de integración por sustitución de variable - Método de integración por partes - Método de integración por sustitución trigonométrica - Método de integración por fracciones parciales - Aplicaciones de la integral definida. | ||
520 | 3 | _aEl texto es un solucionario sobre métodos de integración por sustitución o cambio variable, integración por partes, integración pos sustitución trigonométrica, integración por fracciones parciales y aplicación de las integrales definidas en el cálculo de áreas. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aCálculo _xEnseñanza _vProblemas, ejercicios, etc. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c174568 _d174568 |