000 | 01474nam a2200277 a 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | BO-SuABN | ||
005 | 20250828104522.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241112s2024 bo a|||gr|||| 00| 0 spa | ||
015 | _a2024 | ||
017 | _a4-2-4839-2024 | ||
040 |
_aBO-SuABN _bspa |
||
041 | 0 | _aspa | |
044 | _abo | ||
082 | 0 |
_221 _a001.4 |
|
100 | 1 | _aArteaga García, José Yákov. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrincipios básicos / _cJosé Yákov Arteaga García. |
260 |
_aLa Paz, Bolivia : _b[s.n.], _c2024 _e(La Paz : _fImpr. Multiservicios) |
||
300 |
_a[5], 108 p. : _bil. col. ; _c28 cm. |
||
504 | _aBibliografía: p. 108. | ||
505 | _aContiene: La metodología de la investigación - Como elaborar la matriz de consistencia, metodología y la matriz de operativización de variables - Diseños de investigación - Uso y manejo de Excel vs SPSS. | ||
520 | 3 | _aEl libro proporciona un marco teórico-práctico base para aplicar de manera real y objetiva el proceso de investigación y específicamente para quienes deseen elaborar su tesis de grado, asimismo, presenta los conocimientos teóricos y prácticos y se hacen consideraciones de como se pueden utilizar los métodos estadísticos ya sea para conocer y estudiar un grupo de datos de estudio, o para demostrar la hipótesis. | |
650 | 1 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aTesis y disertaciones académicas _xMetodología. |
650 | 2 | 7 |
_2LEMB-BLAA _aInvestigación científica _xEnseñanza. |
942 |
_2ddc _cLIB |
||
999 |
_c174782 _d174782 |